La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para este lunes lluvias aisladas y posibles tronadas hacia localidades de las regiones noreste, sureste y la cordillera Central.
El organismo predictor del tiempo prevé para el Gran Santo Domingo un cielo medio nublado con chubascos aislados.
La temperaturas máxima estará entre 29 y 31 grados celsius y la mínima entre 20 y 22.
Ayer en la tarde ocurrieron chubascos débiles y de corta duración en sectores de San Cristóbal, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Pronostico extendido
Para mañana martes, Onamet prevé precipitaciones pasajeras en la tarde para el noreste, sureste y la cordillera Central.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
Santiago | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos. | 29/ 31 | 18/21 |
Puerto Plata | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 18/20 |
Duarte | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas. | 29/ 31 | 21/23 |
Constanza | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 22/ 28 | 15/17 |
Peravia | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 21/23 |
San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos. | 29/ 31 | 20/22 |
La Romana | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas. | 29/ 31 | 16/18 |
Monseñor Nouel | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos dispersos y aisladas tronadas. | 29/ 31 | 19/21 |
San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 21/23 |
Samaná | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 19/21 |
Azua | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 16/23 |
Barahona | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 28/30 | 19/21 |
La Altagracia | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 21/23 |
Publicidad
